| Gewicht |
über 32,70 kg |
| Länge | ca. 110 cm |
| Revier | Pleschinger See |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Jahr | 2025 |
| Fänger | Claudiu Stoica, Traun |
| Kategorie | Angel, Platz 3 |
| Anmerkung | Gewicht geschätzt, da unklar ist ob der Wiegesack abgezogen wurde |

| Gewicht |
über 32,70 kg |
| Länge | ca. 110 cm |
| Revier | Pleschinger See |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Jahr | 2025 |
| Fänger | Claudiu Stoica, Traun |
| Kategorie | Angel, Platz 3 |
| Anmerkung | Gewicht geschätzt, da unklar ist ob der Wiegesack abgezogen wurde |
