| Gewicht |
33,72 kg |
| Länge | ca. 110 cm |
| Revier | Natursee im Bezirk Braunau/Inn |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Jahr | 2025 |
| Fänger | Maximilian Gann, Mattighofen |
| Kategorie | Angel, Platz 1 |
| Anmerkung | kein pay lake, Jahreskartengewässer |

| Gewicht |
33,72 kg |
| Länge | ca. 110 cm |
| Revier | Natursee im Bezirk Braunau/Inn |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Jahr | 2025 |
| Fänger | Maximilian Gann, Mattighofen |
| Kategorie | Angel, Platz 1 |
| Anmerkung | kein pay lake, Jahreskartengewässer |
